Стоимость приема офтальмолога клиники "Айгерим" и цены на другие услуги можно посмотреть здесь
| Наименование услуги; | Цена 2026 год |
| Лазерная докоррекция зрения методом Lasik (один глаз)* | 68 250,00 |
| Лазерная коррекция зрения методом ФРК (один глаз)* | 105 000,00 |
| Лазерная коррекция зрения методом ФРК (два глаза)* | 210 000,00 |
| Лазерная коррекция зрения методом Lasik (один глаз)* | 136 500,00 |
| Лазерная коррекция зрения методом Lasik (два глаза)* | 262 500,00 |
| Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik (один глаз)* | 262 500,00 |
| Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik (два глаза)* | 525 000,00 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (ФЭК+ ИОЛ) (без стоимости ИОЛ) (приезжий врач)* | 472 500,00 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (ФЭК+ ИОЛ) (без стоимости ИОЛ) (врач клиники Айгерим) * | 357 000,00 |
| Сложность операции (осложненный глаз, регидный зрачок, ЭКФ синдром, ядро 4-5 степени плотности и т.д.)* | 36 750,00 |
| ИОЛ «677» * | 63 000,00 |
| ИОЛ «NASY 207» * | 47 250,00 |
| ИОЛ «By flex» * | 63 000,00 |
| ИОЛ "Clareon"* | 141 750,00 |
| ИОЛ "TECNIC SYMFONY johnson&johnson"* | 131 250,00 |
| ИОЛ «Торика» * | 262 500,00 |
| ИОЛ "PanOptix Alcon"* | 472 500,00 |
| Линза интраокулярная AcrySof Vivity , модель DFT015 AS VIVITY* | 472 500,00 |
| ФИОЛ«Vision» | 525 000,00 |
| ИОЛ "PANOPTIX@TORIC TFNTX0"* | 682 500,00 |
| Линза интраокулярная AcrySof Vivity Toric DFT315, DFT415, DFT515 AS VIVITY TORIC* | 682 500,00 |
| Введение ингибитора ангиогенеза интравитреально (с препаратом клиники), один глаз* | 195 300,00 |
| Введение ингибитора ангиогенеза интравитреально повторно (с препаратом клиники), один глаз* | 163 800,00 |
| Хирургическое лечение глаукомы* | 126 000,00 |
| Хирургическое лечение глаукомы СТЭК+имплантация дренажа* | 168 000,00 |
| Хирургическая коррекция выворота нижнего века (1 глаз)* | 42 000,00 |
| Хирургическая коррекция заворота нижнего века в условиях операционной (1 глаз)* | 36 750,00 |
| Лазерная иридотомия (один глаз)* | 36 750,00 |
| Лазерная дисцизия задней капсулы при вторичной катаракте* | 36 750,00 |
| Удаление ксантелазм (1века,1 глаза)* | 36 750,00 |
| Вскрытие абсцесса век (1 категория сложности)* | 21 000,00 |
| Вскрытие абсцесса век (2 категория сложности)* | 26 250,00 |
| Вскрытие абсцесса век (3 категория сложности)* | 31 500,00 |
| Удаление и пластика птеригиума (1 глаз)* | |
| 1ст. | 47 250,00 |
| 2 ст. | 52 500,00 |
| 3 ст. | 57 750,00 |
| Удаление пингвекулы (1 глаз)* | 26 250,00 |
| Удаление халязиона, (1 глаз)* | |
| не осложненного | 31 500,00 |
| осложненного | 36 750,00 |
| Хирургическая коррекция косоглазия поэтапно(без стоимости наркоза)* | |
| 1 этап | 78 750,00 |
| 2 этап | 47 250,00 |
| Устранение блефарохалязиса нижнего века в условиях операционной (1 глаз)* | 57 750,00 |
| Устранение блефарохалязиса верхнего века в условиях операционной (1 глаз)* | 57 750,00 |
| Удаление кист, новообразований конъюнктивы в условиях операционной (1 глаз)* | 36 750,00 |
| Удаление кист, новообразований конъюнктивы, осложненных в условиях операционной (1 глаз)* | 42 000,00 |
| Склеропластика аллоплантом (1 глаз) (без стоимости аллопланта и наркоза)* | 68 250,00 |
| Дакриоцисториностомия наружная* | 157 500,00 |
| Витрэктомия ( не осложненный случай), (в том числе с тампонадой воздушной смесью, ПФОС, ретомпанада с частичным выводом силикона, вывод силикона) * | 577 500,00 |
| Витрэктомия ( осложненный случай ), ( в том числе тампонадой силиконом, газовоздушной смесью, эндолазерной коагуляцией)* | 682 500,00 |
| Удаление силикона (с тампонадой газовоздушной смесью или BSS - раствор)*: | |
| Пациент оперированный в клинике Айгерим* | 420 000,00 |
| Пациент оперированный в другой клинике* | 472 500,00 |
| Удаление силикона с повторным введением силикона*: | |
| Пациент оперированный в клинике Айгерим* | 525 000,00 |
| Пациент оперированный в другой клинике* | 630 000,00 |