"Әйгерім" клиникасының көпсалалы хирургиялық бөлімшесіндегі медициналық қызметтердің құны
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| СТАЦИОНАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | |
| Бір койко-күн (хирургия бөлімшесі, консервативті ем) | 15 750 |
| Бір койко-күн (хирургия бөлімшесі, операциядан кейін) | 15 750 |
| Операцияға дайындық (стационар дәрігерлерінің тексеруі)* | 5 250 |
| Бір койко-күн (жүктілік патологиясы) хирургия бөлімшесінде | 15 750 |
| Койко-күн құнына қызмет көрсету, тамақтану және ем кіреді (дәрі-дәрмексіз) | — |
| Дәрі-дәрмектер, соның ішінде наркотикалық және психотроптық препараттар, медициналық шығын материалдары бөлек төленеді | — |
| Гистологиялық зерттеулер нақты орындалған көлеміне қарай төленеді немесе Ақтөбе қ. облыстық патологоанатомиялық қызметінде жеке төленеді | — |
| *Белгіленген қызметтерге жеңілдік қолданылмайды | — |
| ОПЕРАЦИЯЛЫҚ АРАЛАСУЛАР | |
| Операция құнына анестезия, гистологиялық зерттеулер, дәрі-дәрмектер, тар бейінді мамандардың консультациясы, функционалдық және зертханалық тексерулер кірмейді | — |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
| Венаішілік анестезия | |
| 1-санат (гистерорезектоскопия, амбулаторлық хирургия, 30 минутқа дейін) | 10 500 |
| 2-санат (гистерорезектоскопия + ASA 2–3 анестезиологиялық қауіп, амбулаторлық хирургия, 30 минутқа дейін) | 15 750 |
| Интубациялық (эндотрахеальды) наркоз | |
| 1-санат (варикоцеле, диагностикалық лапароскопия, асқынбаған аппендицит және т.б., анестезия 2 сағатқа дейін, ASA 2) | 42 000 |
| 2-санат (асқынған аппендицит, холецистит, миома және т.б., анестезия 3 сағатқа дейін, ASA 3) | 84 000 |
| 3-санат (жоғары күрделіліктегі операциялар, анестезия 3 сағаттан жоғары, ASA 2–3) | 105 000 |
| Аймақтық анестезия | |
| Сакралды анестезия | 15 750 |
| Сакралды анестезия + венаішілік седация | 21 000 |
| Эпидуралды анестезия | 21 000 |
| Эпидуралды анестезия + венаішілік седация | 26 250 |
| Анестезиологтың операция алдындағы консультациясы | 3 150 |
| Шұғыл жағдайларда төлем сомасы 1,3 коэффициентіне көбейтіледі | — |
| ХИРУРГИЯ | |
| Барлық операциялар күрделілік санаттары бойынша бөлінген | — |
| Күрделілік санаты операцияның ұзақтығын, көлемін, қатысатын мамандар санын және жалпы шығындарды қамтиды | — |
| Операция құнына анестезия, гистология, дәрі-дәрмек, тар мамандар консультациясы, зертханалық және функционалдық зерттеулер кірмейді | — |
Лапароскопиялық хирургиялық операциялар
| Қызмет атауы |
Бағасы, 2026 жыл |
|---|---|
| Холецистэктомия (өт қабын алып тастау) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Аппендэктомия (аппендицит операциясы) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Шап жарығына герниопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Кіндік жарығына герниопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Операциядан кейінгі вентральды жарыққа герниопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Варикоцелеге операция | 73 500 |
| Адгезиолизис (жабысқақ ауру кезінде спайкаларды ажырату) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Диагностикалық лапароскопия | 52 500 |
| «Single port» технологиясы бойынша операция | 52 500 |
| Өңеш тесігі жарығына (диафрагмалық) герниопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 105 000 |
| 2-күрделілік санаты | 136 500 |
| 3-күрделілік санаты | 157 500 |
| Бір бүйрек кистасын эндоскопиялық алып тастау | 105 000 |
Жалпы хирургия
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Аутодермопластика (трофикалық ойық жаралар, жарақаттан кейінгі, күйіктік тыртықтар) | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Қоректендіруші аяқшадағы ойық жара ақауына аутодермопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| Көшірілген лоскутпен ойық жара ақауына аутодермопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| Сан артериясының десимпатизациясы | 73 500 |
| Катетерлік тромбэктомия | 105 000 |
| Троянов–Тренделенбург операциясы | 52 500 |
| Троянов–Тренделенбург бойынша біріктірілген флебэктомия | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Бел симпатэктомиясы | 105 000 |
| Реваскуляризациялық остеотрепанация | 52 500 |
| Сирақ және сан жұмсақ тіндерін туннелдеу | 52 500 |
| Гемангиоманы алып тастау | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Флебосклероздау (1 сеанс, материал құнынсыз) | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| EVLA – бір аяқ-қолда (радикалды лазерлік жарықжетекшелермен) | 189 000 |
| Перфорантты веналардың эндовидеодиссекциясы | 73 500 |
| Мюллер бойынша минифлебэктомия | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Шейверлік транслюменарлық флебэктомия | 73 500 |
| Геморрой түйінін склероздау (материалсыз) | 52 500 |
| Құйымшақ кистасын кесіп алу | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Іріңдеген эпителиалды құйымшақ жолын ашу | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Жедел парапроктит кезінде ашу | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Геморроидэктомия | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Анальды жарықты кесіп алу | 52 500 |
| Интрасфинктерлік жыланкөзді кесіп алу | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Тік ішектен полипті алып тастау | 52 500 |
| Сфинктеролеваторопластика | 136 500 |
| Үлкен абсцесс/флегмонаны ашу | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| Тырнақтың ішке өсуін жою (Барольт операциясы) | 52 500 |
| Сүйек/буын/сіңір панарицийін ашу және дренаждау | 52 500 |
| Фурункул, карбункул немесе гидраденитті ашу | 52 500 |
| Тері және теріасты панарицийін ашу | 52 500 |
| Тері және теріасты қатерсіз түзілістерін а |
Гинекология. Лапароскопия және жалпы гинекология
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Жатыр қосалқыларында жасалатын лапароскопиялық операциялар | |
| (овариосальпинголизис, фимбриолизис, сальпингостомия, неосальпингостомия, аналық без резекциясы, овариоцистэктомия, овариоэктомия, сальпингэктомия, аднексэктомия) | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Эндометриозды түзету (беткей ошақтарды кесу, эндометриоидты кисталарды алып тастау, терең инфильтраттарды кесу) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Субмукозды миомэктомия | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Консервативті миомэктомия (лапароскопиялық) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Субтотальды гистерэктомия (лапароскопиялық) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Тотальды гистерэктомия (лапароскопиялық) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Single port технологиясы бойынша операция | 105 000 |
| Жамбас ағзалары пролапсын хирургиялық түзету | |
| 1-күрделілік санаты | 105 000 |
| 2-күрделілік санаты | 136 500 |
| 3-күрделілік санаты | 157 500 |
| TVT-обтуратор | 105 000 |
| TVT-классикалық | 105 000 |
| TVT-обтуратор аутотрансплантатын кесу | 73 500 |
| Берч операциясы (лапароскопиялық позадилонды кольпопексия) | |
| 1-күрделілік санаты | 105 000 |
| 2-күрделілік санаты | 136 500 |
| Жалпы гинекология | |
| Аднексэктомия (тубоовариальды түзіліс) | 136 500 |
| Консервативті миомэктомия (абдоминальды) | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Субтотальды гистерэктомия (абдоминальды) | |
| 1-күрделілік санаты | 136 500 |
| 2-күрделілік санаты | 157 500 |
| 3-күрделілік санаты | 189 000 |
| Тотальды гистерэктомия (абдоминальды) | |
| 1-күрделілік санаты | 157 500 |
| 2-күрделілік санаты | 189 000 |
| Трансвагинальды экстирпация | |
| 1-күрделілік санаты | 136 500 |
| 2-күрделілік санаты | 189 000 |
| Жатыр түтігін лапаротомиялық алып тастау (жатырдан тыс жүктілік, шұғыл жағдайда) | 73 500 |
| Аналық без апоплексиясында аналық безді тігу (шұғыл жағдайда) | 73 500 |
| Кольпоррафия | |
| Алдыңғы | 73 500 |
| Артқы | 73 500 |
| Ортаңғы | 105 000 |
| Манчестер операциясы | 136 500 |
| Лабгерт операциясы | 105 000 |
| Интимдік пластика | |
| 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Жатыр мойнын хирургиялық түзету | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Гистероскопия | |
| Диагностикалық (панорамалық) | 31 500 |
| Емдік, 1-күрделілік санаты | 73 500 |
| Емдік, 2-күрделілік санаты | 105 000 |
| Емдік, 3-күрделілік санаты | 136 500 |
| Қынап жарақаттарын тігу | 52 500 |
| Қынап кіреберісіндегі кистаны сылып алу | |
| 1-күрделілік санаты | 52 500 |
| 2-күрделілік санаты | 73 500 |
| 3-күрделілік санаты | 105 000 |
| Жатыр қуысын диагностикалық қыру | 52 500 |
| Туылып келе жатқан субмукозды түйінді трансвагинальды алып тастау | 52 500 |
| Операциядан кейінгі гематоманы ашу | 52 500 |
| Қынаптағы пердені кесу | |
| Толық кесу | 52 500 |
| Жартылай кесу | 73 500 |
| Лабиопластика | 73 500 |
ЛОР-хирургиялық операциялар
| Операция атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Аденоидэктомия | 105 000 |
| Шейверлік аденоидэктомия | 157 500 |
| Тонзиллэктомия (бадамша бездерді жартылай алу) | 105 000 |
| Тонзиллэктомия (бадамша бездерді толық алу) | 157 500 |
| Аденоидэктомия + тонзиллэктомия | 157 500 |
| Аденоидэктомия + шунттау (шунт құнынсыз) | 157 500 |
| Аденоидэктомия + тонзиллэктомия + шунттау (шунт құнынсыз) | 157 500 |
| Мұрын полиптерін шейвермен алу | 105 000 |
| Септопластика | 157 500 |
| Мұрын қалқасының перфорациясын қалпына келтірумен септопластика | 210 000 |
| Септопластика + төменгі мұрын раковиналарын пластикалау | 210 000 |
| Септопластика + конхобуллезаны резекциялау | 210 000 |
| Септопластика + біржақты микрогайморотомия | 210 000 |
| Септопластика + екіжақты микрогайморотомия | 262 500 |
| Төменгі мұрын раковиналарын пластикалау | 105 000 |
| Біржақты микрогайморотомия | 105 000 |
| Екіжақты микрогайморотомия | 157 500 |
| Септопластика + раковиналарды пластикалау + конхобуллеза резекциясы | 157 500 |
| Эндоназальды полисинусотомия | 210 000 |
| Конхобуллеза резекциясы | 105 000 |
| Біржақты тимпанопластика (протез құнынсыз) | 157 500 |
| Дабыл жарғағын шунттау (1 жақ, шунт құнынсыз) | 105 000 |
| Дабыл жарғағын шунттау (2 жақ, шунт құнынсыз) | 157 500 |
| Эндоскопиялық микрогайморотомия (инфундибулотомия) – 1 жақ | 157 500 |
| Эндоскопиялық микрогайморотомия (инфундибулотомия) – 2 жақ | 210 000 |
| Мұрын полипотомиясы | 105 000 |
| Мұрын полипотомиясы + септопластика | 210 000 |
| Мұрын полипотомиясы + септопластика + микрогайморотомия | 210 000 |
| Эндоскопиялық дакриоцисториностомия (1 жақ) | |
| 1-күрделілік санаты | 105 000 |
| 2-күрделілік санаты | 157 500 |
| Эндоскопиялық дакриоцисториностомия + септопластика | 105 000 |
| Біржақты фронтотомия | 105 000 |
| Мұрын сүйектерін репозициялау | 105 000 |
| Ринопластика | 157 500 |
| Риносептопластика | |
| 1-күрделілік санаты | 210 000 |
| 2-күрделілік санаты | 262 500 |
| 3-күрделілік санаты | 315 000 |
| Құлақмаңы жыланкөзін кесіп алу | 105 000 |
| Құлақмаңы жыланкөзін екіжақты кесіп алу | 157 500 |
| Ринофиманы алып тастау | 105 000 |
| Мирингопластика | 105 000 |
| Тимпанопластика I тип | 210 000 |
| Тимпанопластика III тип | 262 500 |
| Тимпанопластика + санациялық кезең (антромастоидотомия) | 262 500 |
| Тимпанопластика (есту сүйекшелері протезімен, протез құнынсыз) | 262 500 |
| Ортаңғы құлаққа санациялық операция (антротомия, антромастоидотомия) | 105 000 |
| Ортаңғы құлаққа радикалды операция | 262 500 |
| Мұрын қалқасына операция | 157 500 |
| Мұрын маңы қойнауларына операция | 157 500 |
| Мұрын қалқасы + мұрын маңы қойнауларына операция | 210 000 |
| Мұрын раковиналарына операция (вазотомия, конхотомия) | 105 000 |
| Дакриоцисториностомия | 157 500 |
| Дакриоцисториностомия + жас қапшығын кесіп алу | 157 500 |
| Екіжақты дакриоцисториностомия | 210 000 |
| Дакриоцисториностомия + септопластика | 210 000 |
| Отопластика | 157 500 |
| Құлақ қалқанының шығыңқылығын түзету (отопластика) | 315 000 |
| Сыртқы құлаққа операциялар | 157 500 |
| Увулопалатопластика | 105 000 |
| Миринготомия (1 жақ) | 105 000 |
| Миринготомия (2 жақ) | 157 500 |
| Стапедопластика (протез құнынсыз) | 262 500 |
| Диагностикалық тимпаноскопия | 105 000 |
| Отохирургиялық операциядан кейінгі ревизия | 210 000 |
| Кохлеарлы имплантация (имплант құнынсыз) | 525 000 |
| Кохлеарлы имплантацияны ревизиялау | 525 000 |
| Сүйек өткізгіш аппаратын имплантациялау (имплант құнынсыз) | 525 000 |
| Сыртқы есту жолын реконструкциялау (каналопластика) | 262 500 |
Жалпы хирургия, маммология
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Сүт безінің біржақты секторлық резекциясы | 252 000 |
| Сүт безінің екіжақты секторлық резекциясы | 493 500 |
| Лимфодиссекциямен теріасты мастэктомиясы | 472 500 |
| Лимфодиссекциямен радикалды мастэктомия (біржақты) | 504 000 |
| Лимфа түйінінің биопсиясы | 126 000 |
| Радикалды лимфодиссекциямен кеңейтілген секторлық резекция | 504 000 |
| Терідегі түзіліске күрделі операциялық биопсия* | 94 500 |
| Терідегі түзіліске операциялық биопсия* | 52 500 |
Травматология және ортопедия
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Илизаров аппараты бойынша ошақтан тыс остеосинтез (1-санат) | 52 500 |
| Илизаров аппараты бойынша ошақтан тыс остеосинтез (2-санат) | 63 000 |
| Илизаров аппараты бойынша ошақтан тыс остеосинтез (3-санат) | 73 500 |
| Жоғарғы/төменгі аяқ-қол сынуын жабық қолмен орнына келтіру (1-санат) | 15 750 |
| Жоғарғы/төменгі аяқ-қол сынуын жабық қолмен орнына келтіру (2-санат) | 26 250 |
| Жоғарғы/төменгі аяқ-қол сынуын жабық қолмен орнына келтіру (3-санат) | 36 750 |
| Жұмсақ тіндерге операция (жоғарғы/төменгі аяқ-қол), 1-санат | 15 750 |
| Жұмсақ тіндерге операция (жоғарғы/төменгі аяқ-қол), 2-санат | 26 250 |
| Жұмсақ тіндерге операция (жоғарғы/төменгі аяқ-қол), 3-санат | 36 750 |
| Жараның алғашқы хирургиялық өңдеуі, бөгде затты алу (1-санат) | 10 500 |
| Жараның алғашқы хирургиялық өңдеуі, бөгде затты алу (2-санат) | 15 750 |
| Жараның алғашқы хирургиялық өңдеуі, бөгде затты алу (3-санат) | 26 250 |
| Балтыр сүйегінің диафиздік сынуын синтездеу (1-санат) | 36 750 |
| Балтыр сүйегінің диафиздік сынуын синтездеу (2-санат) | 52 500 |
| Балтыр сүйегінің диафиздік сынуын синтездеу (3-санат) | 73 500 |
| Білезік және табан алды сүйектерінің сынуын синтездеу (1-санат) | 15 750 |
| Білезік және табан алды сүйектерінің сынуын синтездеу (2-санат) | 26 250 |
| Білезік және табан алды сүйектерінің сынуын синтездеу (3-санат) | 47 250 |
| Бұғана, тобық, жіліншік және сан сүйегі айдаршықтары сынуын синтездеу (1-санат) | 26 250 |
| Бұғана, тобық, жіліншік және сан сүйегі айдаршықтары сынуын синтездеу (2-санат) | 36 750 |
| Бұғана, тобық, жіліншік және сан сүйегі айдаршықтары сынуын синтездеу (3-санат) | 52 500 |
| Тізе қақпағы сынуын синтездеу немесе полюсті алып, байламды аппаратты пластикалау (1-санат) | 36 750 |
| Тізе қақпағы сынуын синтездеу немесе полюсті алып, байламды аппаратты пластикалау (2-санат) | 52 500 |
| Тізе қақпағы сынуын синтездеу немесе полюсті алып, байламды аппаратты пластикалау (3-санат) | 63 000 |
| Білек сүйектерінің сынуын синтездеу (1-санат) | 26 250 |
| Білек сүйектерінің сынуын синтездеу (2-санат) | 36 750 |
| Білек сүйектерінің сынуын синтездеу (3-санат) | 52 500 |
| Иық сүйегінің сынуын синтездеу (1-санат) | 36 750 |
| Иық сүйегінің сынуын синтездеу (2-санат) | 52 500 |
| Иық сүйегінің сынуын синтездеу (3-санат) | 63 000 |
| Металл конструкцияларды алу (1-санат) | 10 500 |
| Металл конструкцияларды алу (2-санат) | 26 250 |
| Металл конструкцияларды алу (3-санат) | 36 750 |
| Акромиальды немесе төс-бұғана буынының шығуын жою (1-санат) | 36 750 |
| Акромиальды немесе төс-бұғана буынының шығуын жою (2-санат) | 52 500 |
| Сүйек ісіктерін хирургиялық емдеу | 126 000 |
| Дюпюитрен контрактурасын хирургиялық емдеу (1-санат) | 15 750 |
| Дюпюитрен контрактурасын хирургиялық емдеу (2-санат) | 21 000 |
| Дюпюитрен контрактурасын хирургиялық емдеу (3-санат) | 47 250 |
| Күйік жараларын алғашқы өңдеу немесе некроз тіндерін кесу (1-санат) | 10 500 |
| Күйік жараларын алғашқы өңдеу немесе некроз тіндерін кесу (2-санат) | 15 750 |
| Күйік жараларын алғашқы өңдеу немесе некроз тіндерін кесу (3-санат) | 26 250 |
| Иықтың ескі шығуын жабық орнына салу | 10 500 |
Балалар ортопедиялық хирургиясы
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Туа біткен аурулар мен кеуде қуысы, қол, тізе, сан, балтыр, табан сүйек-бұлшықет деформацияларына жасалатын операциялар | 315 000 |
| Сүйек пен буындардың қатерсіз ісіктері, остеохондродисплазия, сүйек кисталары, сүйек-шеміршек түзілістері кезіндегі операциялар | 315 000 |
| Термикалық және химиялық күйіктер мен үсік салдарларын жоюға арналған операциялар, тері пластикасы | 168 000 |
| Білек пен қол деңгейіндегі сіңірлердің ескі, асқынған зақымдануларына жасалатын операциялар | 147 000 |
| Жарақаттар, сынулар, шығулар салдарын, туа біткен және жүре пайда болған деформацияларды, шекаралық жағдайларды, жұмсақ тіндер мен буындардың дегенеративті ауруларын түзету операциялары | 210 000 |
| Жасөспірімдердегі сан және жамбас остеохондрозы, остеохондропатия кезіндегі операциялар | 315 000 |
| Бітіскен және бітісіп келе жатқан сынуларда, жарақаттан кейінгі және операциядан кейінгі буын контрактураларында, жалған буындарда, операция салдарларында жасалатын операциялар | 210 000 |
| Балалар церебралды сал ауруы кезінде жасалатын операциялар | 210 000 |
| Металл конструкцияларын алу | 105 000 |
Пластикалық хирургия
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
|---|---|
| Жоғарғы қабақтардың блефаропластикасы (екі көз) | 152 250 |
| Жоғарғы қабақ пластикасы (еуропаландыру), екі көз | 152 250 |
| Төменгі қабақтардың блефаропластикасы (чресконъюнктивалық/трансконъюнктивалық) | 152 250 |
| Құлақ қалқанының пластикасы (бір жақты) | 94 500 |
| Құлақ қалқандарының пластикасы (екі жақты) | 168 000 |
| Ринопластика | 183 750 |
Нейрохирургия
| Қызмет атауы |
Бағасы, 2026 жыл |
|---|---|
| Бел омыртқа бөліміндегі омыртқааралық жарықты интрамедуллярлы алып тастау | 73 500 |
Жақ-бет хирургиясы
| Қызмет атауы |
Бағасы, 2026 жыл |
|---|---|
| Тіс алумен гайморотомия | 84 000 |
| Тіс алу + соустье пластикасымен гайморотомия | 105 000 |
| Гайморотомия + пластика + ретинирленген тісті алу | 126 000 |
| Сүйек сынықтарын иммобилизациялау және бекіту (шинирлеу) | 52 500 |
| Шинирлеу + тісті алу | 68 250 |
| Бет сүйек доғасының сынықтарын бекіту | 52 500 |
| Ашық репозиция (остеосинтез) | 147 000 |
| Остеосинтез + тісті алу | 168 000 |
| Остеосинтез + тісті алу + титан пластина | 210 000 |
| Бет сүйек доғасын остеосинтездеу + титан пластина | 210 000 |
| Май тінінен түзілісті алу (липома) | 84 000 |
| Дәнекер тінінен түзілісті алу (фиброма) | 63 000 |
| Папиллома, ранула, эпулис алу | 42 000 |
| Құлақ маңы сілекей безі түзілісін (аденома) алу | 63 000 |
| Сілекей бездеріндегі тастарды алу | 52 500 |
| Амелобластоманы алу | 126 000 |
| Френулопластика (тіл/ерін үзеңгісінің пластикасы) | 31 500 |
| Атероманы алу | 42 000 |
| Dentium тіс имплантын орнату (1 дана) | 147 000 |
| Синус-лифтинг | 147 000 |
| Альвеолярлы өсіндінің жотасын ажырату | 168 000 |
| Бір түбірлі тісті алу | 13 650 |
| Көп түбірлі тісті алу | 21 000 |
| Ретинирленген тісті алу | 31 500 |
| Дистопияланған тісті алу | 54 600 |
| Көп түбірлі тісті алу + соустье пластикасы | 52 500 |
| Периостотомия | 31 500 |
| Іріңді ошақты ашу және дренаждау | 31 500 |
| Гематоманы ашу | 31 500 |
| Секвестрэктомия | 126 000 |
| Стационарные услуги | |
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
| Один койко-день (в хирургическом отделении, консервативное лечение) | 15 750,00 |
| Один койко-день (в хирургическом отделении, после операции ) | 15 750,00 |
| Подготовка к оперативному лечению (осмотры стационарных врачей)* | 5 250,00 |
| Один койко-день (патология беременности) в хирургическом отделении | 15 750,00 |
| В стоимость койко–дня входит обслуживание, питание, лечение. Без медикаментов. | |
| Медикаменты, в т.ч. наркотические, психотропные препараты, медицинские расходные материалы оплачиваются отдельно, по факту. | |
| Гистологические исследования оплачиваются по факту (в зависимости от органа и количества срезов), либо оплачиваются самостоятельно пациентами в областной патологоанатомической службе г. Актобе. | |
| *отмечены услуги, на которых скидка не распространяется | |
| ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |
| В стоимость операции не включены наркоз, исследования на гистологию, медикаменты, консультации узких специалистов, функциональные и лабораторные исследования. | |
| Наркоз | |
| Внутривенная анестезия | |
| 1 ст.сложности (гистерорезектоскопия, амбулаторная хирургия до 30мин.) | 10 500,00 |
| 2 ст.сложности (гистерорезектоскопия+анестезиологический риск ASA 2-3, амбулаторная хирургия до 30мин.+анестезиологический риск ASA 2-3) | 15 750,00 |
| Интубационный (эндотрахеальный) наркоз | |
| 1 ст.сложности (варикоцеле, диагностическая лапароскопия, неосложненный аппендицит, внематочная беременность, инфертильность, простая киста яичника и т.д.) длительность анестезии до 2 часов, либо 1-2 ст. сложности операции+наличие сопутствующих заболеваний с риском ASA 2 | 42 000,00 |
| 2 ст.сложности (осложненный аппендицит, холецистит, эндометриоидная киста, миома матки и т.д.), длительность анестезии до 3часов, либо симультанные операции, либо 2-3ст.сложности операции+наличие сопутствующих заболеваний с риском ASA 3 | 84 000,00 |
| 3 ст.сложности (операции повышенной сложности обширная вентральная грыжа, большая миома матки), длительность анестезии свыше 3часов, либо симультанные операции+анестезиологический риск ASA 2-3) | 105 000,00 |
| Регионарная анестезия | |
| Сакральная анестезия | 15 750,00 |
| Сакральная анестезия+в/в седация | 21 000,00 |
| Эпидуральная анестезия | 21 000,00 |
| Эпидуральная анестезия+в/в седация | 26 250,00 |
| Преоперационная консультация анестезиолога | 3 150,00 |
| При наличии экстренности сумма оплаты умножается на коэффициент 1,3. | |
| ХИРУРГИЯ | |
| Все операции разбиты по категориям сложности. | |
| Категория сложности включают в себя затраты по длительности, размерам вмешательства, количества специалистов, задействованных в операции, общими затратами на проведение манипуляции. | |
| В стоимость операции не включены наркоз, исследования на гистологию, медикаменты, консультации узких специалистов, функциональные и лабораторные исследования. | |
| Хирургические лапароскопические операции | |
| Холецистэктомия | |
| 1ст.сложности | 73 500,00 |
| 2ст.сложности | 105 000,00 |
| 3ст.сложности | 136 500,00 |
| Аппендэктомия | |
| 1ст.сложности | 73 500,00 |
| 2ст.сложности | 105 000,00 |
| 3ст.сложности | 136 500,00 |
| Герниопластика при паховой грыже | |
| 1ст.сложности | 73 500,00 |
| 2ст.сложности | 105 000,00 |
| 3ст.сложности | 136 500,00 |
| Герниопластика при пупочной грыже | |
| 1ст.сложности | 73 500,00 |
| 2ст.сложности | 105 000,00 |
| 3ст.сложности | 136 500,00 |
| Герниопластика при послеоперационной вентральной грыже | |
| 1ст.сложности | 73 500,00 |
| 2ст.сложности | 105 000,00 |
| 3ст.сложности | 136 500,00 |
| Операция при варикоцеле | 73 500,00 |
| Адгезиолизис (рассечение спаек при спаечной болезни) | |
| 1ст.сложности | 73 500,00 |
| 2ст.сложности | 105 000,00 |
| 3ст.сложности | 136 500,00 |
| Диагностическая лапароскопия | 52 500,00 |
| Операция по технологии «Single port» | 52 500,00 |
| Герниопластика при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | |
| 1ст.сложности | 105 000,00 |
| 2ст.сложности | 136 500,00 |
| 3ст.сложности | 157 500,00 |
| Эндоскопическое иссечение кисты одной почки | 105 000,00 |
<tr
| Общая хирургия | |
| Қызмет атауы |
Бағасы 2026 жыл |
| Аутодермопластика (трофические язвы, посттравматические рубцы, ожоговые рубцы, посттравматические раны) | |
| 1 ст. сложности | 52 500,00 |
| 2 ст. сложности | 73 500,00 |
| 3ст. сложности | 105 000,00 |
| Аутодермопластика язвенного дефекта на питающей ножке (трофические язвы, посттравматические рубцы, ожоговые рубцы, посттравматические раны) | |
| 1ст. сложности | 52 500,00 |
| 2ст. сложности | 105 000,00 |
| Аутодермопластика язвенного дефекта перемещенным лоскутом (трофические язвы, посттравматические рубцы, ожоговые рубцы, посттравматические раны, гипертрофически послеоперационные рубцы) | |
