Офтальмологқа қаралу құнын және «Айгерім» емханасындағы қызметтердің басқа да бағасын мына жерден білуге болады.
Первичный прием врача офтальмолога Закеловой Н.Ю., Бадер А.Н. (острота зрения, авторефракция, тонометрия, осмотр глазного дна) | 12 000 |
Повторный прием врача офтальмолога Закеловой Н.Ю., Бадер А.Н. | 8 400 |
Первичный прием врача офтальмолога (острота зрения, авторефракция, тонометрия, осмотр глазного дна) | 9 000 |
Повторный прием врача офтальмолога | 6 300 |
Первичный прием врача офтальмолога (детей до 3 лет) | 10 000 |
Авторефракция компьютерная | 2 000 |
Тонометрия (2 глаза) | 2 000 |
Компьютерная периметрия, автоматическая, расширенная | 4 500 |
Оптическая коррекция (подбор очков + рефракция) | 4 000 |
Осмотр глазного дна (с широким зрачком) | 4 000 |
Осмотр глазного дна с фотографией глазного дна (оба глаза) | 4 500 |
Осмотр щелевой лампой | 3 500 |
УЗИ глаз | 6 000 |
Обследование УЗИ А-В скан | 5 500 |
ОСТ обследование первичное (оба глаза) | 8 000 |
Контрольное ОСТ | 5 500 |
ОСТ – переднего отрезка ( толщина роговицы )* | 3 000 |
Циклоскопия (осмотр консультанта-лазерщика с общирным осмотром глазного дна с широким зрачком с применением спец.оборудования) | 7 000 |
Диагностика на аппарате "Verion" (с распечаткой) | 6 500 |
Диагностика на аппарате "Окулайзер" | 6 500 |
Расчет хрусталика для операции (Осмотр на ИОЛ мастере +УЗИ глаза) | 6 000 |
Расчет хрусталика для операции ( ИОЛ с использованием аппарата "Verion") | 7 500 |
Предоперационная диагностика (коррекция зрения лазером)* | 20 000 |
Дополнительная предоперационная диагностика к первичному приему (коррекция зрения лазером) | 9 000 |
Зондирование слезного канала детям (1 глаз)* | 7 000 |
Зондирование слезных путей с промыванием взрослым (1 глаз, первичное) | 5 000 |
Зондирование слезных путей с промыванием взрослым (1 глаз, вторичное)* | 4 000 |
Промывание слезных путей | 5 000 |
Повторное промывание слезных путей у детей (1 глаз)* | 4 000 |
Коагуляция лазерная сетчатки при диабетической ретинопатии (панретинальная) - 1 этап* | 15 000 |
Лазерная трабекулопластика, термическая деформация траб.сетки (1 глаз)* | 10 000 |
Лазерная коагуляция макулы (по типу решетки и фокальная)* | 10 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки (периферическая круговая)* | 35 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки (периферическая фокальная)* | 25 000 |
Лазеростимуляция (один сеанс, оба глаза) | 3 500 |
Массаж век (оба глаза)* | 2 500 |
Эпиляция ресниц (1 глаз) | 5 000 |
Очищение конъюнктивы век от очажков некроза (1 глаз)* | 14 000 |
Снятие послеоперационных швов на коже век (1 глаз)* | 2 500 |
Снятие послеоперационных швов на конъюнктиве (1 глаз)* | 2 500 |
Снятие послеоперационных швов на роговице (1 глаз)* | 2 500 |
Удаление инородного тела конъюнктивы (1 глаз)* | 6 000 |
Удаление инородного тела роговицы (с использованием щелевой лампы)* | 6 000 |
Удаление множественных инородных тел роговицы* | 7 000 |
Электро и лазеростимуляция (1 день) | 2 700 |
Электростимуляция (1 сеанс) | 2 700 |
Магнито-фотостимуляция глаза (1сеанс ) | 2 700 |
Магнитостимуляция глаза (1 сеанс) | 2 700 |
Магнитофорез глаза (1сеанс) | 2 700 |
Синаптофор (один сеанс) | 2 000 |
Синаптофор (курс 10 дней)* | 16 000 |
Курс лечения на аппаратах + синаптофор* | 25 000 |
Курс лечения на аппаратах для взрослых (от 18 лет)* | 23 000 |
Курс лечения на аппаратах для детей и подростков (до 18 лет)* | 21 000 |
Подбор и приобретение ортокератологических линз на 1 глаз* | 250 000 |
Подбор и приобретение ортокератологических линз на 2 глаза* | 360 000 |
Линза PARAGON CRT100* | 65 000 |
Линза PARAGON DUAL AXIS* | 70 000 |
Введение ретиналамина и других лекарственных препаратов в субтеноновое пространство ( 1 глаз)* | 21 000 |
Инъекция подсубконъюнктивальные,парабульбарные, височная область (1 глаз) (без учета стоимости препарата)* | 1 700 |
Инъекция ретробульбарная (1 глаз) (без учета стоимости препарата)* | 1 700 |
Инъекция в полость халязиона (дипроспана, кенолога)* | 5 000 |
Инъекция для расширения зрачка* | 3 000 |
Инъкция в височную область с одной стороны* | 1 700 |
Офтальмология стационар | |
Лазерная докоррекция зрения методом Lasik (один глаз)* | 65 000 |
Лазерная коррекция зрения методом ФРК (один глаз)* | 100 000 |
Лазерная коррекция зрения методом ФРК (два глаза)* | 200 000 |
Лазерная коррекция зрения методом Lasik (один глаз)* | 130 000 |
Лазерная коррекция зрения методом Lasik (два глаза)* | 250 000 |
Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik (один глаз)* | 250 000 |
Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik (два глаза)* | 500 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (ФЭК+ ИОЛ) (без стоимости ИОЛ) (приезжий врач)* | 450 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (ФЭК+ ИОЛ) (без стоимости ИОЛ) (врач клиники Айгерим) * | 340 000 |
Сложность операции (осложненный глаз, регидный зрачок, ЭКФ синдром, ядро 4-5 степени плотности и т.д.)* | 35 000 |
Набор офтальмологический для интраокулярной коррекции зрения IPCL (монофакическая). Индия* | 270 000 |
Набор офтальмологический для интраокулярной коррекции зрения IPCL (торическая). Индия* | 370 000 |
ИОЛ «677» * | 60 000 |
ИОЛ «NASY 207» * | 45 000 |
ИОЛ «By flex» * | 60 000 |
ИОЛ«1Q» * | 125 000 |
ИОЛ "Clareon"* | 135 000 |
ИОЛ "TECNIC SYMFONY gohnson&gohnson"* | 125 000 |
ИОЛ «Торика» * | 250 000 |
ИОЛ "PanOptix Alcon"* | 450 000 |
Линза интраокулярная AcrySof IQ Vivity , модель DFT015 AS VIVITY* | 450 000 |
ФИОЛ«Vision» | 500 000 |
ИОЛ "IQ PANOPTIX@TORIC TFNTX0"* | 650 000 |
Линза интраокулярная AcrySof IQ Vivity Toric DFT315, DFT415, DFT515 AS VIVITY TORIC* | 650 000 |
Введение ингибитора ангиогенеза интравитреально (с препаратом клиники), один глаз* | 180 000 |
Введение ингибитора ангиогенеза интравитреально повторно (с препаратом клиники), один глаз* | 150 000 |
Хирургическое лечение глаукомы* | 120 000 |
Хирургическое лечение глаукомы СТЭК+имплантация дренажа* | 160 000 |
Хирургическая коррекция выворота нижнего века (1 глаз)* | 35 000 |
Хирургическая коррекция заворота нижнего века в условиях операционной (1 глаз)* | 35 000 |
Лазерная иридотомия (один глаз)* | 35 000 |
Лазерная дисцизия задней капсулы при вторичной катаракте* | 35 000 |
Удаление ксантелазм (1века,1 глаза)* | 35 000 |
Вскрытие абсцесса век (1 категория сложности)* | 20 000 |
Вскрытие абсцесса век (2 категория сложности)* | 25 000 |
Вскрытие абсцесса век (3 категория сложности)* | 30 000 |
Удаление и пластика птеригиума (1 глаз)* | |
1ст. | 36 000 |
2 ст. | 41 000 |
3 ст. | 46 000 |
Удаление пингвекулы (1 глаз)* | 25 000 |
Удаление халязиона, (1 глаз)* | |
не осложненного | 25 000 |
осложненного | 35 000 |
Хирургическая коррекция косоглазия поэтапно(без стоимости наркоза)* | |
1 этап | 75 000 |
2 этап | 45 000 |
Устранение блефарохалязиса нижнего века в условиях операционной (1 глаз)* | 55 000 |
Устранение блефарохалязиса верхнего века в условиях операционной (1 глаз)* | 55 000 |
Удаление кист, новообразований конъюнктивы в условиях операционной (1 глаз)* | 35 000 |
Удаление кист, новообразований конъюнктивы, осложненных в условиях операционной (1 глаз)* | 40 000 |
Склеропластикааллоплантом (1 глаз) (без стоимости аллопланта и наркоза)* | 65 000 |
Дакриоцисториностомия наружная* | 150 000 |