"Әйгерім" клиникасының зертханасында талдау құнын мына жерден көруге болады
| Қызмет атауы | Бағасы 2026 жыл |
| Забор крови из вены* | 1 260,00 |
| Забор крови из пальца* | 1 260,00 |
| Забор крови из вены (плазмолифтинг)* | 3 675,00 |
| Забор биоматериала на ПЦР-COVID-19* | 1 575,00 |
| Забор крови на дому или по указанному адресу (в черте города) * | 2 625,00 |
| Забор крови на дому или по указанному адресу (за чертой города) * | 3 150,00 |
| Консультация врача лаборанта по генетическим исследованиям | 2 100,00 |
| Оформление договора на ДНК исследование* | 10 500,00 |
| Экспресс диагностика тестов/За срочность Биохимия* | 735,00 |
| Экспресс диагностика тестов/За срочность Ифа* | 735,00 |
| Экспресс диагностика тестов/За срочность Клиника, Коагулограмма* | 735,00 |
| Гематологические исследования | |
| АК-Общий анализ крови - 22 параметра (с лейкоформулой по 5 субпопуляциям) | 1 995,00 |
| АК-Длительность кровотечения | 945,00 |
| АК-Свертываемость крови по Сухареву | 945,00 |
| АК-LE-клетки (волчаночные клетки) - 3порции Исследование на системную красную волчанку (СКВ) | 2 940,00 |
| АК-СОЭ | 945,00 |
| АК-Ретикулоциты | 945,00 |
| АК- Ретракция кровяного сгустка | 735,00 |
| АК-Толстая капля (исследование на малярийные плазмодии) | 1 785,00 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы крови под микроскопом | 1 575,00 |
| SD BIOLINE Troponin I (качественный) | 9 450,00 |
| Групповая принадлежность крови | |
| ГК- Группа крови | 1 155,00 |
| ГК-Резус - принадлежность | 1 155,00 |
| АК-Базофильная пунктация эритроцитов | 1 575,00 |
| АК-Лейкоконцентрат | 1 575,00 |
| Коагулогические исследования (коагулограмма)-КИ | |
| 1.Оценка сосудисто-тромбоцитарного состояния | |
| КИ-Фактор Виллебранда WF | 6 825,00 |
| КИ-Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 3 675,00 |
| КИ-Агрегация тромбоцитов с АДФ | 3 675,00 |
| КИ-Агрегация тромбоцитов с ристоцетином | 5 775,00 |
| 2.Коагуляционный ГЕМОСТАЗ | |
| КИ-АЧТВ (АПТВ) - активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 2 310,00 |
| КИ-Фибриноген | 2 310,00 |
| КИ-XIIa - зависимый фибринолиз | 6 825,00 |
| КИ- Протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО | 2 310,00 |
| КИ-Тромбиновое время | 2 310,00 |
| Ки-Протеин С - клоттинговый тест | 3 675,00 |
| КИ-Д-димер | 7 875,00 |
| КИ-РФМК | 2 310,00 |
| КИ-Каолиновое время (КВ) | 3 675,00 |
| КИ-Анализ крови на волчаночный антикоагулянт (АФС) | 4 725,00 |
| КИ-Фактор XIII- фибринстабилизирующий | 3 675,00 |
| КИ-Фактор IX (антигемофильный глобулин «В») | 12 075,00 |
| КИ-Фактор VIII (антигемофильный глобулин «А») | 12 600,00 |
| КИ-Базовая коагулограмма–9 показателей (АЧТВ, ТВ, каолиновое время, ПВ/ПИ, фибриноген, РФМК, XIIa- зависимый фибринолиз, фактор XIII, этаноловый тест)* | 16 275,00 |
| КИ-Сокращенная коагулограмма– 6-показателей (АЧТВ, ПВ/ПИ, фибриноген, РФМК, фактор XIII, этаноловый тест)* | 12 075,00 |
| КИ-Базовая коагулограмма+ ВА* | 17 325,00 |
| Общеклинические исследования | |
| АМ-Общий анализ мочи (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 470,00 |
| АМ-Исследование мочи по Зимницкому | 1 470,00 |
| АМ-Исследование мочи по Нечипоренко | 1 470,00 |
| АМ-Исследование мочи по Аддису-Каковскому | 1 470,00 |
| АМ-Обнаружение желчных пигментов | 1 155,00 |
| АМ- Глюкоза в моче | 1 155,00 |
| АМ- Кетоновые тела, ацетон в моче | 1 155,00 |
| АМ- Белок в суточной моче | 1 155,00 |
| Гендерный тест на определение пола будущего ребенка (моча) | 42 000,00 |
| Микроскопические исследования | |
| КА- Общий анализ мокроты | 2 100,00 |
| КА- Риноцитограмма | 2 205,00 |
| КА-Микроскопия соскоба из зева, миндалин на кандиды | 1 680,00 |
| КА-Микроскопия соскоба слизистой языка | 1 365,00 |
| КА-Микроскопия отделяемого уретры | 1 890,00 |
| КА-Микроскопия отделяемого прямой кишки | 1 837,50 |
| КА-Микроскопия отделяемого влагалища | 2 100,00 |
| КА-Микроскопия отделяемого цервикального канала | 1 837,50 |
| КА-Микроскопия ресниц на демодокс | 1 785,00 |
| КА-Микроскопия ногтевых пластинок | 1 785,00 |
| КА-Микроскопия соскобов кожи | 1 785,00 |
| КА-Микроскопия волос | 1 785,00 |
| КА-Микроскопия кожи на демодокс | 1 785,00 |
| КА-Микроскопия на чесоточный клещ | 1 785,00 |
| КА-Исследование секрета простаты | 2 100,00 |
| КА-Исследование эякулята ( спермограмма ) | 4 200,00 |
| КА-Исследование послеоперационного материала на кандиды | 1 785,00 |
| КА-Полиисследование желчи на лямблии | 2 310,00 |
| Исследование кала | |
| КА-Общий анализ кала (копрология) | 2 100,00 |
| КА-Исследование кала на скрытую кровь | 4 200,00 |
| КА-Соскоб на яйца глист | 1 680,00 |
| КА-Кал на яйца глист | 1 995,00 |
| КА-Исследование кальпротектина в кале | 12 600,00 |
| КА-Исследование антигенов лямблий в кале | 8 925,00 |
| КА-Исследование антигенов хеликобактер пилори а кале | 7 875,00 |
| Литос-система | |
| Структура сыворотки (крови,мочи) | 2 415,00 |
| Литос-система крови | 2 415,00 |
| Литос-система камнеобразования (ОАМ+кальций+ магний+ структура мочевого остатка) | 6 300,00 |
| Литос-система желчи на камнеобразование | 2 415,00 |
| Онкокристаллограмма | 2 415,00 |
| Биохимические исследования крови | |
| Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |
| БХ-Глюкоза (в крови) | 2 100,00 |
| БХ-Гликозированный гемоглобин А1с | 4 410,00 |
| БХ-Глюкоза экспресс - методом | 1 575,00 |
| БХ-Глюкозотолерантный тест (2-хкратно) | 4 200,00 |
| БХ-Лактат (молочная кислота) | 2 835,00 |
| Белки и аминокислоты | |
| БХ-Альбумин (в крови ) | 2 100,00 |
| БХ-Общий белок (в крови) | 1 176,00 |
| БХ-Белковые фракции | 3 675,00 |
| БХ-Гомоцистеин | 10 500,00 |
| Низкомолекулярные азотистые вещества | |
| БХ-Мочевина, остаточный азот (в крови) | 2 100,00 |
| БХ-Мочевина, остаточный азот (в моче) | 2 100,00 |
| БХ-Мочевая кислота (в крови) | 2 100,00 |
| БХ-Мочевая кислота (в моче) | 2 100,00 |
| БХ-Креатинин (в крови) | 2 100,00 |
| БХ-Креатинин (в моче) | 2 100,00 |
| БХ-Проба Реберга | 4 200,00 |
| Пигменты | |
| БХ-Билирубин общий | 2 100,00 |
| БХ-Билирубин прямой | 2 100,00 |
| БХ -Тимоловая проба | 1 785,00 |
| Липиды | |
| БХ-Триглицериды | 2 205,00 |
| БХ-Холестерин общий | 2 205,00 |
| БХ-Холестерин-ЛПВП (HDL) | 2 205,00 |
| БХ-Холестерин-ЛПНП (LDL) | 2 415,00 |
| Ферменты | |
| БХ-АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза) | 1 995,00 |
| БХ-АсАТ (АСТ, Аспартатаминотрансфераза) | 1 995,00 |
| БХ-Фосфатаза щелочная (ALP,ЩФ) | 1 995,00 |
| БХ-Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 1 995,00 |
| БХ-ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 1 995,00 |
| БХ-Холинэстераза (ХЭ) | 2 520,00 |
| БХ-Альфа-Амилаза (Диастаза) (суточная, порционная моча) | 2 205,00 |
| БХ-Альфа-Амилаза (Диастаза) | 2 205,00 |
| БХ- Амилаза панкреатическая | 2 625,00 |
| БХ-Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 6 825,00 |
| БХ-Креатинкиназа-МВ (СК-МВ, КФК-МВ). | 3 150,00 |
| БХ-Креатинкиназа (CKL, KФК) | 2 100,00 |
| Специфические белки | |
| Белки, участвующие в обмене железа | |
| БХ-Трансферин | 3 150,00 |
| БХ-Ферритин | 3 675,00 |
| БХ-Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) | 2 310,00 |
| Кардиоспецифические белки и маркеры риска ССЗ | |
| БХ-Миоглобин | 7 875,00 |
| БХ-Тропонин | 9 450,00 |
| N-концевой пропептид натрийуретического гормона (NT-proBNP) (количественно) | 10 500,00 |
| Белки "острой" фазы и маркеры воспаления | |
| БХ-С-реактивный белок + форм.к-та | 2 730,00 |
| БХ-Ревматоидный фактор | 3 150,00 |
| БХ-комплемент С3 | 3 675,00 |
| БХ-комплемент С4 | 3 675,00 |
| БХ-Серомукоид | 1 575,00 |
| БХ-Антистрептолизин О | 2 835,00 |
| Иммуноглобулины | |
| БХ-IgA Иммуноглобулин А | 3 675,00 |
| БХ-IgG Иммуноглобулин G | 3 675,00 |
| БХ-IgM Иммуноглобулин М | 3 675,00 |
| Электролиты и микроэлементы | |
| БХ-Калий (К+) (кровь) | 1 942,50 |
| БХ-Калий (К+) (моча) | 1 942,50 |
| БХ-Натрий (Na+) (кровь) | 1 942,50 |
| БХ-Натрий (Na+) (моча) | 1 942,50 |
| БХ-Хлор (Сl-) (кровь) | 1 942,50 |
| БХ-Хлор (Сl-) (моча) | 1 942,50 |
| БХ-Кальций (кровь) | 2 100,00 |
| БХ-Кальций (моча) | 2 100,00 |
| БХ-Магний (кровь) | 2 100,00 |
| БХ-Магний (моча) | 2 100,00 |
| БХ-Фосфор неорганический (кровь) | 2 310,00 |
| БХ-Фосфор неорганический (моча) | 2 310,00 |
| БХ-Медь (кровь) | 3 675,00 |
| БХ-Медь (моча) | 3 675,00 |
| БХ-Цинк (кровь) | 3 675,00 |
| БХ-Цинк (моча) | 3 675,00 |
| БХ-Железо сывороточное | 2 205,00 |
| БХ-Комплекс электролиты (калий+, натрий+,хлор-,ионизированный кальций) | 3 885,00 |
| Коэффициент (индекс) атерогенности (для его расчета нужно сдать холестерин+ ЛПВП) | 525,00 |
| Иммуноферментные исследования | |
| Лекарственный мониторинг | |
| ИХА-Вальпроевая кислота (допакин, конвулекс, аcidum valproicum) | 7 875,00 |
| Витамины | |
| ИХАа-Витамин В 12 | 4 725,00 |
| ИХАа -Фолиевая кислота | 4 725,00 |
| 25-ОН-витамин Д | 5 775,00 |
| Маркеры метаболизма костной ткани и остеопороза | |
| ИХА-Остеокальцин | 8 400,00 |
| ИХА-Паратгормон | 8 400,00 |
| Маркеры сепсиса | |
| ИХА-Прокальцитонин (ПЛП,РСТ)(0-7 дн.) | 12 600,00 |
| Фиброз печени | |
| Онкологические маркеры | |
| ИХА-АФП - альфа-фетопротеин (печень, яичники) | 4 725,00 |
| ИХА-РЭА (кишечник) | 4 725,00 |
| ИХА-Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 5 250,00 |
| ИХА-Антиген СА 125 (яичники) | 4 725,00 |
| ИХА-ПСА (простатспецифический антиген) общий | 4 725,00 |
| ИХА-ПСА (простатспецифический антиген) свободный | 4 725,00 |
| ИХА-Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 5 250,00 |
| ИХА-Маркер немелкоклеточного рака легких (Сifra) | 8 400,00 |
| Онкомаркер HE-4* | 6 300,00 |
| ИХА-NSE-нейронспецифическая енолаза* | 5 460,00 |
| ИХА-Антиген CA 72-4 (желудок, яичники)(0-7 дн.)* | 5 775,00 |
| ИХА-Кальцитонин | 6 615,00 |
| ИХА-Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 9 975,00 |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | |
| ИХА-Антитела к циклическому цитрулинованному пептиду(АЦЦП, аnti-ССР- маркер ревмат-го артрита) | 9 975,00 |
| Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) (0-10 дн.)* | 9 450,00 |
| Антимитохондриальные антитела ( AMA-M2) (0-10 дн.)* | 9 450,00 |
| Анти-dsDNA Screen (Антитела к двуспиральной ДНК, скрининг)* | 9 450,00 |
| Экстрагируемые ядерные антитела, скрининг (ENA-скрин)* | 7 350,00 |
| AMA-M2 (Антитела к митохондриям)* | 9 450,00 |
| Антитела к антигену Scl-70 (Anti-Scl-70)* | 9 450,00 |
| Антитела к центромерам (Anti-Centromere B)* | 9 450,00 |
| Иммунологическое исследования | |
| ИФАп- Y -Интерферон* | 4 095,00 |
| Интерлейкин 6 (IL-6)* | 5 565,00 |
| Цистатин С (Cystatin C, CYS-C)* | 5 565,00 |
| Аллергологическое исследования | |
| ИХА- IgE Иммуноглобулин Е | 4 305,00 |
| ИХА- Эозинофильный катионный белок | 8 085,00 |
| Пищевые аллергены | |
| F1 Яичный белок F1L4 | 4 725,00 |
| F3 Треска F3L4 | 4 725,00 |
| F4 Пшеница F4L4 | 4 725,00 |
| F5 Рожь F5L2 | 4 725,00 |
| F7 Овес F7L2 | 4 725,00 |
| F9 Рис F9L4 | 4 725,00 |
| F11 Гречка F11L2 | 4 725,00 |
| F13 Арахис F13L4 | 4 725,00 |
| F20 Миндаль F20L2 | 4 725,00 |
| F26 Свинина F26L2 | 4 725,00 |
| F27 Говядина F27L2 | 4 725,00 |
| F31 Морковь F31L4 | 4 725,00 |
| F33 Апельсин F33L4 | 4 725,00 |
| F35 Картофель F35L2 | 4 725,00 |
| F45 Столовые дрожжи F45L2 | 4 725,00 |
| F49 Яблоко F49L4 | 4 725,00 |
| F75 Яичный желток F75L4 | 4 725,00 |
| F76 альфа-Лактальбумин F76L4 | 4 725,00 |
| F77 бета-Лактоглобулин F77L4 | 4 725,00 |
| F78 КазеинF78L4 | 4 725,00 |
| F79 Глютен F79L4 | 4 725,00 |
| F83 Куриное мясо F83L2 | 4 725,00 |
| F84 Киви F84L2 | 4 725,00 |
| F 87 Дыня F87L2 | 4 725,00 |
| F92 Банан F92L2 | 4 725,00 |
| F94 Груша F94L2 | 4 725,00 |
| F95 Персик F95L2 | 4 725,00 |
| F208 Лимон F208L2 | 4 725,00 |
| F210 Ананас F210L2 | 4 725,00 |
| F216 Капуста F216L2 | 4 725,00 |
| F225 Тыква F225L2 | 4 725,00 |
| F237 Абрикос F237L2 | 4 725,00 |
| F242 Вишня F242L2 | 4 725,00 |
| F244 Огурец F244L2 | 4 725,00 |
| F247 Мед F247L2 | 4 725,00 |
| F255 Чернослив F255L2 | 4 725,00 |
| F256 Грецкий орех F256L2 | 4 725,00 |
| F259 Винограда F259L2 | 4 725,00 |
| F262 Баклажаны F262L2 | 4 725,00 |
| F302 Мандарин (Танжерин) F302L2 | 4 725,00 |
| F329 Арбуз F329L2 | 4 725,00 |
| F360 Йогурт F360L2 | 4 725,00 |
| F205 Сельдь F205L2 | 4 725,00 |
| F405 Мята F405L2 | 4 725,00 |
| F14 Соя F14L4 | 4 725,00 |
| F15 Белая фасоль F15L2 | 4 725,00 |
| F24 Креветки F24L4 | 4 725,00 |
| F37 Мидии F37L2 | 4 725,00 |
| F40 Тунец F40L2 | 4 725,00 |
| F41 Лосось F41L2 | 4 725,00 |
| F50 Скумбрия F50L2 | 4 725,00 |
| F61 Сардины F61L2 | 4 725,00 |
| F206 Скумбрия F206L2 | 4 725,00 |
| F85 Сельдерей F85L2 | 4 725,00 |
| F86 Петрушка F86L2 | 4 725,00 |
| F235 ЧечевицаF235L2 | 4 725,00 |
| F 105 Шоколод / Какао | 4 725,00 |
| F245 Яйцо | 4 725,00 |
| F5 Молоко | 4 725,00 |
| Травы | |
| G3 Ежа сборнаяG3L4 | 4 725,00 |
| G4 Овсянница луговаяG4L2 | 4 725,00 |
| G5 Рожь многолетняяG5L4 | 4 725,00 |
| G6 Тимофеевка G6L4 | 4 725,00 |
| G8 Мятлик луговой G8L4 | 4 725,00 |
| I6 Таракан I6L2 | 4 725,00 |
| Клещи | |
| D1DermatophagoidespteronyssinusD1L4 | 4 725,00 |
| D2 DermatophagoidesfarinaeD2L4 | 4 725,00 |
| D3 DermatophagoidesmicrocerasD3L2 | 4 725,00 |
| Грибы | |
| M1 Penicilliumnotatum M1L4 | 4 725,00 |
| M2 Cladosporiumherbarum M2L4 | 4 725,00 |
| M3 Aspergillusfumigatus M3L4 | 4 725,00 |
| M4 Mucorracemosus M4L2 | 4 725,00 |
| M5 Candida albicans M5L4 | 4 725,00 |
| M6 Alternariatenuis M6L4 | 4 725,00 |
| Лекарства | |
| C1 Пенициллиновое соединение G C1L2 | 4 725,00 |
| C2 Пенициллиновое соединение V C2L2 | 4 725,00 |
| C203 Ампициллин C203L2 | 4 725,00 |
| C204 Амоксициллин C204L2 | 4 725,00 |
| Ультракаин (Артикаин) | 4 725,00 |
| Мепивакаин | 4 725,00 |
| Лидокаин | 4 725,00 |
| С68 Убистезин | 4 725,00 |
| С68 Септанест | 4 725,00 |
| С069 Ораблок | 4 725,00 |
| Пыль | |
| H1 домашняя пыль-Грир H1L4 | 4 725,00 |
| H2 домашняя пыль-Холлистер-Стир H2L4 | 4 725,00 |
| Н6 домашняя пыль Япония | 4 725,00 |
| Животные | |
| E1 Кошачья шерсть-эпителий E1L4 | 4 725,00 |
| E2 Эпителий собак E2L4 | 4 725,00 |
| E70 Гусиные перьяE70L2 | 4 725,00 |
| E78 Перья волнистого попугайчикаE78L2 | 4 725,00 |
| E85 Куриные перья E85L2 | 4 725,00 |
| Паразиты | |
| P1 Аскарида P1L2 | 4 725,00 |
| P4 Личинки селедочного червя P4L2 | 4 725,00 |
| P5 Toxocara Canis P5L2 | 4 725,00 |
| Деревья | |
| T1 Клен T1L2 | 4 725,00 |
| T96 Тополь T96L2 | 4 725,00 |
| Сорняки | |
| W1 Амброзия полыннолистная W1L4 | 4 725,00 |
| W2 Амброзия многолетняяW2L2 | 4 725,00 |
| W5 Полынь горькая W5L2 | 4 725,00 |
| W20 Крапива W20L2 | 4 725,00 |
| W75 Лебеда сереющая W75L2 | 4 725,00 |
| W6 Полынь обыкновенная | 4 725,00 |
| W81382 Одуванчик | 4 725,00 |
| Профессиональные | |
| K80 Формальдегид | 4 725,00 |
| K301 Мучная пыль K301L2 | 4 725,00 |
| Л82 Латекс | 4 725,00 |
| Панель животных 1 | |
| E1 Кошачья перхоть-Эпителий | 5 460,00 |
| E3 Лошади перхоть | |
| E4 Перхоть Коровы | |
| E5 Сабачья перхоть | |
| Панель животных 71 | |
| E70 Гусиные перья | 5 460,00 |
| E85 Куриные перья | |
| E86 Утиные перья | |
| E89 Турция перья | |
| Пищевая панель 15 | |
| F33 Апельсин | 5 460,00 |
| F49 Яблоко | |
| F92 Банан | |
| F95 Персик | |
| Пищевая панель 51 | |
| F25 Томат | 5 460,00 |
| F31 Морковь | |
| F35 Картофель | |
| F47 Чеснок | |
| F89 Горчица | |
| Пищевая панель 5 | |
| F1 Яичный белок | 5 460,00 |
| F2 Молоко | |
| F3 Треска | |
| F4 Пшеница | |
| F13 Арахис | |
| F14 Соя | |
| Пищевая панель 73 | |
| F26 Свинина | 5 460,00 |
| F27 Говядина | |
| F83 Курятина | |
| F88 Ягненок | |
| Пищевая панель 7 | |
| F1 Яичный белок | 5 460,00 |
| F2 Молоко | |
| F4 Пшеница | |
| F9 Рис | |
| F13 Арахис | |
| F14 Соя | |
| Ингаляционная панель 1 | |
| G3 Ежа сборная | 5 460,00 |
| G6 Тимофеевка | |
| T17 Японский кедр | |
| W1 Амброзия полыннолистная | |
| W6 Полынь обыкновенная | |
| Панель дерева 1 | |
| T1 Клен | 5 460,00 |
| T3 Береза | |
| T7 Дуб | |
| T8 Вяз | |
| T10 Грецкий орех | |
| Панель дерева 9 | |
| T2 Ольха | 5 460,00 |
| T3 Береза | |
| T4 Фундук | |
| T7 Дуб | |
| T12 Ива | |
| Лабораторная оценка функции щитовидной железы | |
| ИХА-Тиреотропный гормон ТТГ | 4 725,00 |
| ИХА-Тироксин свободный (свободный Т4) | 5 250,00 |
| ИХА-Трийодтиронин свободный (свободный Т3) | 5 250,00 |
| ИХА-Tироксин общий (общий Т4) | 3 570,00 |
| ИХА-Трийодтиронин общий ( общий Т3) | 3 570,00 |
| ИХА-Тиреоглобулин | 5 250,00 |
| ИХА-Анти ТГ ИФа-(антитела к тиреоглобулину) | 4 200,00 |
| ИХА-Антитела к тиреопероксидазе (Anti TPO) | 4 515,00 |
| ИХА-Тироксин- связывающая способность (T-UPTAC) | 3 150,00 |
| ИХА-Антитела к рецепторам ТТГ- маркер диффузного- токсического зоба | 7 875,00 |
| Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | |
| ИХА-Инсулин | 4 725,00 |
| ИХА-С-пептид | 4 515,00 |
| Индекс инсулинорезистентности - HOMA-IR (для расчета необходимо сдать инсулин и глюкозу) | 525,00 |
| Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности | |
| Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |
| ИХА-FSH (фолликулостимулирующий гормон) | 3 990,00 |
| ИХА-LH (лютеинизирующий гормон) | 4 515,00 |
| ИХА-Пролактин | 3 360,00 |
| Эстрогены и прогестины | |
| ИХА-Эстрадиол | 3 780,00 |
| ИХА-Прогестерон | 3 780,00 |
| Оценка андрогенной функции | |
| ИХА-Тестостерон общий | 3 780,00 |
| ИХА-Тестостерон свободный | 6 615,00 |
| ИХА- Андростендион | 10 500,00 |
| ИХА-Глобулин , связывающий половые гормоны (ГСПГ), индекс свободного тестостерона при одновременном заказе тестостерона и ГСПГ | 5 775,00 |
| Диагностика бесплодия | |
| Антимюллеров гормон * | 12 075,00 |
| Мониторинг беременности | |
| ИХА-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 4 725,00 |
| Пренатальный скриниг трисомий 1 триместра беременности PRISKA-1 (биохимический скрининг 1 триместра беременности " двойной тест" 6-13 нед.) | 9 975,00 |
| Пренатальный скриниг трисомий 2 триместра беременности PRISKA-2 (биохимический скрининг 2 триместра беременности "тройной тест"14- 24 нед.) | 12 600,00 |
| ИХА-АФП-альфафетопротеин (печень, яичники) | 4 725,00 |
| ИХА-Эстриол свободный | 3 780,00 |
| Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |
| ИХА-АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 6 825,00 |
| ИХА-Кортизол | 3 990,00 |
| ИХА-ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 4 515,00 |
| ИХА-Соматотропный гормон | 8 400,00 |
| ИХА-Инсулиноподобный фактор роста IGF-I | 10 500,00 |
| Инфекционные исследования | |
| ВИЧ- (антитела и антигены) за транску в центр СПИД* | 735,00 |
| Гепатит А | |
| ИФАп-Аnti HAV IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 9 975,00 |
| Гепатит В | |
| ИФАа-HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 5 775,00 |
| ИФАп -HBsAg | 3 675,00 |
| ИФАа-antiНВsАg(антитела к НВsАg) | 5 250,00 |
| НВеАg(антиген гепатита Ве) | 6 300,00 |
| antiНВеАg(антитела к НВеАg) | 6 300,00 |
| ИФАа-Anti-HBс (суммарные) | 6 510,00 |
| Гепатит С 8.3 | |
| ИФАп-HCV | 3 675,00 |
| ИФАа-Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 5 460,00 |
| Гепатит Д | |
| ИФАп-Гепатит Д IgM | 5 880,00 |
| ИФАп-Гепатит Д total | 5 145,00 |
| Гепатит Е | |
| ИФАп-Гепатит Е IgM | 6 300,00 |
| ИФАп-Гепатит Е IgG | 6 300,00 |
| Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП ) | |
| ИХА-Герпес 1 и 2 тип ( Ig G) | 3 675,00 |
| ИХА-Герпес 1 и 2 тип ( IgM) | 3 780,00 |
| ИХА-Цитомегалловирус( Ig G) | 5 040,00 |
| ИХА-Цитомегалловирус( IgM) | 5 040,00 |
| ИФАп-Краснуха ( Ig G) | 3 990,00 |
| ИФАп-Краснуха ( IgM) | 3 990,00 |
| ИФАп-Гарденерелла ( Ig G) | 3 675,00 |
| ИФАп-Гарденерелла ( IgM) | 3 675,00 |
| ИХА-Тoxoplasma gondii ( IgG) | 3 990,00 |
| ИХА-Тoxoplasma gondii (IgM) | 4 410,00 |
| ИФАп-Трихоманада (Ig G) | 3 150,00 |
| ИФАп-Трихоманада ( IgM) | 3 150,00 |
| ИФАп-Микоплазма ( Ig G) | 3 045,00 |
| ИФАп-Микоплазма ( IgM) | 3 045,00 |
| ИФАп-Уреаплазма ( Ig G) | 3 045,00 |
| ИФАп-Уреаплазма ( IgM) | 3 045,00 |
| ИФАп- Хламидии ( Ig G) | 3 045,00 |
| ИФАп- Хламидии ( IgM) | 3 045,00 |
| ИФАп- Хламидии (IgA) | 3 045,00 |
| ИФАп- Гонорея( Ig G) | 3 360,00 |
| Грибковые инфекции | |
| ИФАп-Кандиды( Ig G) | 3 045,00 |
| ИФАп-Кандиды( IgM) | 3 045,00 |
| Сифилис | |
| МП- реакция микропреципитации | 1 470,00 |
| ИфА-сифилис-СКРИН | 4 935,00 |
| Диагностика хеликобактерной инфекции | |
| ИХА-Хеликобактер pylori антитела( Ig G) | 5 250,00 |
| Компьютерная диагностика хеликобактерной инфекции по выдыхаемому воздуху | 8 400,00 |
| Другие инфекции | |
| ИФАа-Вирус Эпштейн-Барра IgM | 5 460,00 |
| ИФАа-Вирус Эпштейн-Барра IgG | 7 560,00 |
| Исследование на бруцеллез | |
| ИФАп-Бруцеллез IgA | 3 570,00 |
| ИФАп-Бруцеллез IgG | 3 570,00 |
| ИФАп-Бруцеллез IgМ | 3 465,00 |
| Паразитарные инфекции-ПР | |
| ИФАп-Аскариды IgG | 3 675,00 |
| ИФАп-Листериоз IgG | 3 675,00 |
| ИФАп-Лямблии IgМ | 3 570,00 |
| ИФАп-Лямблии IgА/IgG | 3 675,00 |
| ИФАп-Паразитарный комплекс №4 (Эхинококкоз,Описторхоз, Трихинеллез,Токсакароз) | 7 875,00 |
| ПЦР- исследования | |
| ПЦР- диагностика гепатитов (качественно) | |
| ПЦР-Вирус/гепатит В (наличие вируса HBV) качественный | 5 250,00 |
| ПЦР-Вирусный гепатит С (наличие вируса HСV) качественный | 6 825,00 |
| ПЦР- диагностика гепатитов (количественно) | |
| ПЦР-Вирусная нагрузка гепатита В-репликация, (HBV) количественный | 18 900,00 |
| ПЦР-Вирусная нагрузка гепатита С-репликация, (HСV)количественный | 21 000,00 |
| Генотипирование вирусного гепатита С | 17 850,00 |
| ПЦР- диагностика половых инфекций | |
| ПЦР-Герпес(Herpes virus sympleх 1,2 ) | 4 200,00 |
| ПЦР-Цитомегаловирус(СМV) | 4 200,00 |
| ПЦР-Папилломовирус тип 16 | 5 250,00 |
| ПЦР-Папилломовирус тип 18 | 5 250,00 |
| ПЦР-Гарденереллез( Gardnerella vaginalis) | 4 200,00 |
| ПЦР-Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae) | 4 200,00 |
| ПЦР-Микоплазмоз(Mycoplasma hominis) | 4 200,00 |
| ПЦР-Микоплазмоз(Mycoplasma genitalium | 4 200,00 |
| ПЦР-Уреаплазмоз(Ureplasma urealyticum) | 4 200,00 |
| ПЦР-Хламидиоз(Сhlamydia trachomatis) | 4 200,00 |
| ПЦР-Кандида ( Candida albicans ) | 4 200,00 |
| ПЦР-Токсоплазма ( Toxoplasma gondii ) | 5 250,00 |
| ПЦР-Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 4 200,00 |
| ПЦР-Листерия моноцитогенес ( Listeria monocytogenes) | 7 350,00 |
| ПЦР-Вирус Эпштейн-Барра (EBV) | 5 250,00 |
